成約済
-
最寄駅
阪神武庫川線 東鳴尾
徒歩 7 分
- 間取 8SLDK
- 価格 -
- 土地面積 96.58㎡(29.21坪)
- 建物面積 185.09㎡(55.98坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市笠屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 185.09㎡ (55.98坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 96.58㎡ (29.21坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 3.08㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.3m 公道 接面8.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(353m) 浜甲子園中学校(590m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 平坦地 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:72.11㎡(21.81坪) / 2F:68.22㎡(20.63坪) / 3F 44.76㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,防火地域 |
||||||||
物件番号 | 194901-918 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。