成約済
◆阪神本線「今津駅」徒歩約3分
◆阪神本線「今津駅」徒歩約3分
◆阪急今津線「今津駅」徒歩約5分
★前面公道約6m!!
★スーパーライフ徒歩3分・生活施設充実!!
-
最寄駅
阪神本線 今津
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 108.58㎡(32.84坪)
- 建物面積 108.58㎡(32.84坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1993年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市今津水波町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 108.58㎡ (32.84坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 108.58㎡ (32.84坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 今津小学校(513m) 今津中学校(464m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責・設備の修補保証免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.29㎡(16.42坪) / 2F:54.29㎡(16.42坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 194901-1744 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。