成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セントラル香枦園 | 築年月 | 1991年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市下葭原町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 9,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | セントラルステージ㈱ | 管理費 | 12,410円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 16,500円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 9戸 | 階建 | 地上3 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.72㎡ (18.36坪) | ||
バルコニー面積 | 15.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 香櫨園小学校(704m) 浜脇中学校(1478m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / フローリング / 照明 / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 部屋の階 最上階 / 管理人 巡回 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】119.2万円/坪 【土地面積】352.33㎡(106.57坪) 【敷地面積持分】割合:6072/77584 【施工会社】富士工 【内装リフォーム】2022年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,建具) 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 194901-37 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。