成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン・パレ夙川香櫨園 | 築年月 | 2008年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市中浜町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 11,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ネットワークサービス | 管理費 | 8,350円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 1,740円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 17戸 | 階建 | 地上10階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 57.6㎡ (17.42坪) | ||
バルコニー面積 | 20.81㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / ダウンライト / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】172.1万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:100円 【敷地面積持分】割合:57600/1090620 【施工会社】大鉄工業 【内装リフォーム】2022年02月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所,内装全面,建具) |
||||||||
物件番号 | 194901-115 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。