成約済
シーアイマンション高座
-
最寄駅
阪急神戸線 西宮北口
バス乗車 12 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 -
- 専有面積 90.32㎡(27.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シーアイマンション高座 | 築年月 | 1980年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市高座町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 18,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 13,040円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 地上10階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 90.32㎡ (27.32坪) | ||
バルコニー面積 | 7.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 広田小学校(759m) 上ケ原中学校(628m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / トランクルーム / フローリング / 眺望良好 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 管理人 日勤 / 和室 / クッションフロア / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】57.8万円/坪 【ランニングコスト1】トランクルーム:390円/月 【ランニングコスト2】ルーフガーデン:300円/月 【敷地面積持分】割合:344/10000 【施工会社】大成建設 【内装リフォーム】2017年03月(キッチン,浴室,トイレ,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 194901-488 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。