成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 夙川グリーンハイツ | 築年月 | 1976年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市大谷町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 16,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ | 管理費 | 8,720円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 14戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.52㎡ (22.84坪) | ||
バルコニー面積 | 8.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 夙川小学校(1361m) 大社中学校(2736m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】54.7万円/坪 【土地面積】1188.47㎡(359.51坪) 【敷地面積持分】割合:7552/133952 【施工会社】新井組 |
||||||||
物件番号 | 194901-491 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 夙川グリーンハイツ
- 1LDK (75.52㎡)
- 阪急神戸線 夙川
- 西宮市大谷町