成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮ハウス | 築年月 | 1973年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市松山町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 14,540円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 15,830円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 43戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.7㎡ (20.17坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 瓦林小学校(382m) 瓦木中学校(1161m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / フローリング張替 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】98.2万円/坪 【土地面積】1137.18㎡(343.99坪) 【敷地面積持分】割合:21130/1000000 【施工会社】新井組 【バイク置場】有り有料 / 2400円 【駐輪場】有り有料 / 600円 【内装リフォーム】2022年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 194901-503 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮ハウス
- 3LDK (66.7㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市松山町