成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 夙川ハウス | 築年月 | 1997年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市奥畑 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 9,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,250円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 12,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 72戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.9㎡ (22.65坪) | ||
バルコニー面積 | 9.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 神原小学校(1099m) 大社中学校(1268m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】122.7万円/坪 【施工会社】新井組 |
||||||||
物件番号 | 194901-636 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。