成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ランデージ市役所通り | 築年月 | 1996年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市本町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 13,680円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社日本ネットワークサービス | 管理費 | 13,110円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,910円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 57.01㎡ (17.24坪) | ||
バルコニー面積 | 12.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 用海小学校(470m) 今津中学校(1280m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 防犯カメラ / 暖房 / 照明 / ガス 都市ガス / 浄水器 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 管理人 巡回 / フローリング張替 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】172.9万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 【ランニングコスト1】防犯カメラ費:1000円/月 【ランニングコスト2】駐車場管理費:4210円/月 【ランニングコスト3】駐輪場修繕積立金:2700円/月 【敷地面積持分】割合:5701/111074 【施工会社】立建設 【内装リフォーム】2022年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 194901-640 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。