成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 苦楽園ヒルズ2号棟 | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市樋之池町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 9,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 管理費 | 10,890円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 176戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 89.92㎡ (27.2坪) | ||
バルコニー面積 | 12.89㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2022年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 北夙川小学校(1166m) 苦楽園中学校(2277m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / シャワー / システムキッチン / 和室 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】90.8万円/坪 【ランニングコスト1】その他:440円/月 【施工会社】大林組 【駐輪場】無 |
||||||||
物件番号 | 194901-675 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。