- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コーポラス城ヶ堀 | 築年月 | 1983年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市城ケ堀町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 750万円(税込) | 修繕積立費 | 9,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 13,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 38.41㎡ (11.61坪) | ||
バルコニー面積 | 10.55㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 安井小学校(709m) 大社中学校(2291m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / ガス 都市ガス / 管理人 巡回 / 給湯 | ||||||||
備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 【価格坪単価】64.6万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:600円 【土地面積】176.56㎡(53.4坪) 【敷地面積持分】割合:3841/45905 |
||||||||
物件番号 | 194901-712 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/30 次回の情報更新予定日:2024/09/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。