成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鳴尾小松住宅 | 築年月 | 1972年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市小松西町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 11,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 熊谷組 | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 207戸 | 階建 | 地上12階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 70.3㎡ (21.26坪) | ||
バルコニー面積 | 4.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 小松小学校(1057m) 学文中学校(399m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / フローリング / クローゼット / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 食器乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 室外洗濯機置場 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】74.3万円/坪 【リノベーション】2022年02月済 クロス全貼替・CF張替・ハウスクリーニング 2011年にも全部屋・水回り |
||||||||
物件番号 | 194901-863 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳴尾小松住宅
- 2LDK (70.3㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市小松西町2丁目