成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ワコーレヴィル甲子園口 | 築年月 | 2000年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園口2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 15,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 10,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 地上9階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.08㎡ (18.77坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 上甲子園小学校(761m) 上甲子園中学校(1455m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 床暖房 / シャンプードレッサー / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】167.8万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:1800円 【ランニングコスト1】ルーフバルコニー:490円/月 【土地面積】621.48㎡(187.99坪) 【敷地面積持分】割合:6208/186624 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【ルーフバルコニー】16.18㎡ 【施工会社】東洋建設 【駐輪場】有り無料 【内装リフォーム】2022年07月(給湯器,その他)(ハウスクリーニング) |
||||||||
物件番号 | 194901-865 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。