成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮広田南グリーンマンション | 築年月 | 1997年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市室川町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 18,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 南海ビルサービス | 管理費 | 14,640円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 53戸 | 階建 | 地上7 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 97.58㎡ (29.51坪) | ||
バルコニー面積 | 10.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 平木小学校(532m) 平木中学校(521m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / テラス / エレベータ / 専用庭 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 和室 / メゾネット / 納戸 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】121.3万円/坪 【施工会社】熊谷組 |
||||||||
物件番号 | 194901-917 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮広田南グリーンマンション(メゾネット)
- 3SLDK (97.58㎡)
- JR東海道本線 西宮
- 西宮市室川町