成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香櫨園シーサイドヴィラ | 築年月 | 2001年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市西波止町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 17,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,120円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 53.2㎡ (16.09坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇小学校(1266m) 浜脇中学校(1211m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / クローゼット / ガス 都市ガス / オーシャンビュー / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】85.8万円/坪 【内装リフォーム】2023年03月(全室) |
||||||||
物件番号 | 194901-1106 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。