成約済
◆キッチンからも外の景色がご覧になれます!!
◆キッチンからも外の景色がご覧になれます!!
◆雨の日でも濡れずにお買い物ができます!!
◆阪急夙川駅徒歩1分で特急停車駅です!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 夙川グリーンタウン北棟 | 築年月 | 1977年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市羽衣町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 4,848円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 夙川グリーンタウン | 管理費 | 7,732円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 140戸 | 階建 | 地上17 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.37㎡ (18.56坪) | ||
バルコニー面積 | 8.59㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 夙川小学校(811m) 大社中学校(1829m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / ガス 都市ガス / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 和室 | ||||||||
備考 | ※図面が異なる場合は現況を優先いたします
【価格坪単価】160.6万円/坪 【土地面積】6691.09㎡(2024.05坪) 【敷地面積持分】面積:22/10000 【施工会社】竹中工務店 |
||||||||
物件番号 | 194901-1123 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。