成約済
南東北三方角部屋日当たり・眺望良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ニュー夙川マンション | 築年月 | 1968年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市高塚町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 10,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理 | 管理費 | 11,520円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 65戸 | 階建 | 地上9階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.37㎡ (19.47坪) | ||
バルコニー面積 | 1.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 夙川小学校(1195m) 苦楽園中学校(3180m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / ダウンライト / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】87.2万円/坪 【土地面積】2057.77㎡(622.47坪) 【敷地面積持分】割合:2474/205777 【施工会社】大日本土木 【内装リフォーム】2022年05月(壁) |
||||||||
物件番号 | 194901-1162 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ニュー夙川マンション
- 2LDK (64.37㎡)
- 阪急神戸線 夙川
- 西宮市高塚町